中低压吸附式干燥机参数:(冷冻式干燥机参数请点击......)
无热再生吸附式干燥机 | 微热再生吸附式干燥机 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 处理量 | 外形尺寸 | 接管尺寸 | 重量 | 型号 | 处理量 | 外形尺寸 | 接管尺寸 | 加热功率 | 重量 | |
Nm3/min | mm | KG | Nm3/min | mm | KW | KG | |||||
WXD-04 | 0.4 | 520*300*700 | 50 | ||||||||
WXD-05 | 0.6 | 650*400*1030 | G1/2" | 80 | |||||||
WXD-1 | 1.2 | 780*500*1600 | G1″ | 110 | |||||||
WXD-2 | 2.3 | 960*500*1880 | G1″ | 150 | |||||||
WXD-3 | 3.6 | 960*500*2080 | G1″ | 160 | WMD-3 | 3.6 | 960*500*2140 | G1" | 3 | 180 | |
WXD-5 | 5.2 | 1000*500*1920 | G1 1/2″ | 220 | WMD-5 | 5.2 | 1000*500*1980 | G1 1/2" | 3 | 250 | |
WXD-6 | 6.5 | 1070*500*1860 | G1 1/2″ | 350 | WMD-6 | 6.5 | 1070*600*1960 | G1 1/2" | 4 | 380 | |
WXD-8 | 8.5 | 1230*600*1820 | G2″ | 430 | WMD-8 | 8.5 | 1230*600*1900 | G2" | 4 | 460 | |
WXD-10 | 11 | 1230*600*2040 | G2″ | 460 | WMD-10 | 11 | 1230*600*2100 | G2" | 6 | 500 | |
WXD-13 | 13.5 | 1230*600*2240 | G2″ | 520 | WMD-13 | 13.5 | 1230*600*2300 | G2" | 6 | 560 | |
WXD-15 | 17 | 1600*600*2200 | DN65 | 720 | WMD-15 | 17 | 1600*600*2280 | DN65 | 6 | 760 | |
WXD-20 | 22 | 1500*700*2230 | DN65 | 890 | WMD-20 | 22 | 1500*700*2425 | DN65 | 9 | 930 | |
WXD-25 | 27 | 1600*700*2575 | DN80 | 950 | WMD-25 | 27 | 1600*700*2650 | DN80 | 9 | 990 | |
WXD-30 | 32 | 1700*750*2600 | DN80 | 1320 | WMD-30 | 32 | 1700*750*2690 | DN80 | 12 | 1380 | |
WXD-40 | 42 | 2100*900*2690 | DN100 | 1550 | WMD-40 | 42 | 2000*900*2780 | DN100 | 18 | 1620 | |
WXD-50 | 55 | 2200*950*2750 | DN100 | 1880 | WMD-50 | 55 | 2200*950*2830 | DN100 | 21 | 1950 | |
WXD-60 | 65 | 2200*1000*2830 | DN100 | 2250 | WMD-60 | 65 | 2200*1000*2830 | DN100 | 25 | 2320 | |
WXD-80 | 85 | 2600*1100*2840 | DN125 | 2810 | WMD-80 | 85 | 2600*1100*2945 | DN125 | 30 | 2880 | |
WXD-100 | 110 | 3000*1700*3065 | DN150 | 4150 | WMD-100 | 110 | 3000*1700*3065 | DN150 | 40 | 4230 | |
WXD-130 | 140 | 3000*1700*3120 | DN150 | 4980 | WMD-130 | 140 | 3000*1700*3175 | DN150 | 50 | 5060 | |
WXD-150 | 160 | 3500*1800*3340 | DN200 | 6250 | WMD-150 | 160 | 3500*1800*3340 | DN200 | 65 | 6350 | |
WXD-180 | 190 | 3500*1800*3340 | DN200 | 6460 | WMD-180 | 190 | 3500*1800*3340 | DN200 | 65 | 6560 | |
WXD-200 | 210 | 3700*2000*3670 | DN200 | 7280 | WMD-200 | 210 | 3700*2000*3560 | DN200 | 80 | 7400 | |
WXD-230 | 240 | 3700*2000*3770 | DN200 | 8520 | WMD-230 | 240 | 3700*2000*3770 | DN200 | 80 | 8640 | |
WXD-250 | 260 | 3900*2200*3770 | DN200 | 9360 | WMD-250 | 260 | 3900*2200*3770 | DN200 | 90 | 9510 | |
WXD-280 | 290 | 4000*2200*3880 | DN250 | 11000 | WMD-280 | 290 | 4000*2200*3880 | DN250 | 90 | 11150 | |
WXD-300 | 310 | 4000*2200*3880 | DN250 | 13000 | WMD-300 | 310 | 4000*2200*3880 | DN250 | 110 | 13150 | |
WXD-350 | 360 | 4100*2200*3930 | DN250 | 14240 | WMD-350 | 360 | 4100*2200*3930 | DN250 | 130 | 14390 | |
WXD-400 | 410 | 4500*2400*4200 | DN300 | 16000 | WMD-400 | 410 | 4500*2400*4200 | DN300 | 160 | 16200 | |
WXD-450 | 460 | 4600*2600*4250 | DN300 | 17200 | WMD-450 | 460 | 4600*2600*4250 | DN300 | 160 | 17400 | |
WXD-500 | 510 | 4700*2600*4250 | DN300 | 18400 | WMD-500 | 510 | 4700*2600*4250 | DN300 | 180 | 18650 | |
WXD-550 | 560 | 5100*2600*4650 | DN350 | 19300 | WMD-550 | 560 | 5100*2600*4650 | DN350 | 180 | 19600 |
中高压吸附式干燥机参数:
型号 | 公称流量 | 外形尺寸mm | 连接尺寸 | 压力 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
model | nominal flow rate | Overall dimension | connection size | pressure | weight | ||
Nm3/h | A | B | H | MPa | Kg | ||
HAD0006/2.5 | 36 | 700 | 430 | 1270 | Rc1/2 | 2.5 | 130 |
HAD0010/2.5 | 60 | 800 | 470 | 1470 | Rc1/2 | 145 | |
HAD0020/2.5 | 120 | 850 | 470 | 1800 | Rc3/4 | 156 | |
HAD0030/2.5 | 180 | 850 | 540 | 1840 | Rc3/4 | 170 | |
HAD0060/2.5 | 360 | 950 | 640 | 1900 | Rc1 | 215 | |
HAD0080/2.5 | 480 | 1170 | 690 | 1920 | Rc1 1/4 | 263 | |
HAD0100/2.5 | 600 | 1170 | 740 | 1920 | Rc1 1/2 | 286 | |
HAD0160/2.5 | 720 | 1180 | 800 | 2000 | Rc1 1/2 | 312 | |
HAD0240/2.5 | 1440 | 1350 | 820 | 2400 | Rc2 | 750 | |
HAD0320/2.5 | 1920 | 1500 | 880 | 2450 | Rc2 1/2 | 890 | |
HAD0006/4.5 | 48 | 700 | 430 | 1270 | Rc1/2 | 4.0 | 138 |
HAD0010/4.5 | 80 | 800 | 470 | 1470 | Rc1/2 | 152 | |
HAD0020/4.5 | 150 | 850 | 470 | 1800 | Rc1/2 | 164 | |
HAD0030/4.5 | 230 | 980 | 540 | 1890 | Rc3/4 | 227 | |
HAD0060/4.5 | 460 | 950 | 640 | 1900 | Rc1 | 262 | |
HAD0080/4.5 | 600 | 1170 | 690 | 1920 | Rc11/4 | 276 | |
HAD0100/4.5 | 720 | 1170 | 740 | 1920 | Rc11/2 | 297 | |
HAD0160/4.5 | 1200 | 1400 | 800 | 2142 | DN40 | 482 | |
HAD0240/4.5 | 1800 | 1722 | 840 | 2800 | DN65 | 780 | |
HAD0320/4.5 | 2400 | 1650 | 900 | 2645 | DN65 | 935 | |
HAD0006/6.4 | 60 | 750 | 430 | 1270 | Rc1/2 | 6.4 | 146 |
HAD0010/6.4 | 96 | 840 | 470 | 1470 | Rc1/2 | 161 | |
HAD0020/6.4 | 162 | 850 | 540 | 1740 | Rc1/2 | 178 | |
HAD0030/6.4 | 330 | 850 | 540 | 1840 | Rc3/4 | 195 | |
HAD0060/6.4 | 576 | 950 | 640 | 1900 | Rc1 | 274 | |
HAD0080/6.4 | 756 | 1170 | 690 | 1920 | Rc1 1/4 | 293 | |
HAD0100/6.4 | 960 | 1170 | 740 | 1920 | Rc1 1/2 | 316 | |
HAD0160/6.4 | 1560 | 1180 | 800 | 2000 | Rc1 1/2 | 342 | |
HAD0006/8.0 | 72 | 700 | 430 | 1270 | Rc1/2 | 8.0 | 158 |
HAD0010/8.0 | 120 | 840 | 470 | 1470 | Rc1/2 | 184 | |
HAD0020/8.0 | 240 | 850 | 540 | 1740 | Rc1/2 | 193 | |
HAD0030/8.0 | 360 | 850 | 540 | 1840 | Rc3/4 | 227 | |
HAD0060/8.0 | 720 | 950 | 640 | 1900 | Rc1 | 295 | |
HAD0080/8.0 | 960 | 1170 | 690 | 1920 | Rc1 1/4 | 317 | |
HAD0100/8.0 | 1200 | 1170 | 740 | 1920 | Rc1 1/2 | 338 | |
HAD0160/8.0 | 1920 | 1180 | 800 | 2000 | Rc1 1/2 | 363 |
高压吸附式干燥机参数:
型号 | 公称流量 | 外形尺寸mm | 连接尺寸 | 压力 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
model | nominal flow rate | Overall dimension | connection size | pressure | weight | ||
Nm3/h | A | B | H | MPa | Kg | ||
HAD0010/15 | 60 | 700 | 470 | 1280 | Rc1/2 | 15 | 188 |
HAD0020/15 | 120 | 710 | 510 | 1130 | Rc1/2 | 150 | |
HAD0030/15 | 180 | 730 | 510 | 1280 | Rc1/2 | 164 | |
HAD0060/15 | 360 | 800 | 540 | 1450 | Rc3/4 | 196 | |
HAD0080/15 | 480 | 800 | 540 | 1690 | Rc3/4 | 210 | |
HAD0120/15 | 720 | 910 | 580 | 1800 | Rc1 | 246 | |
HAD0200/15 | 1200 | 1140 | 650 | 1890 | Rc1 1/4 | 480 | |
HAD0300/15 | 1800 | 1200 | 650 | 2300 | Rc1 1/4 | 575 | |
HAD0010/25 | 80 | 700 | 470 | 1130 | Rc1/2 | 25 | 148 |
HAD0020/25 | 174 | 710 | 510 | 1130 | Rc1/2 | 157 | |
HAD0030/25 | 264 | 730 | 440 | 1250 | Rc3/4 | 195 | |
HAD0060/25 | 468 | 800 | 540 | 1450 | Rc3/4 | 304 | |
HAD0080/25 | 624 | 800 | 540 | 1690 | Rc3/4 | 324 | |
HAD0120/25 | 1140 | 910 | 580 | 1800 | Rc1 | 420 | |
HAD0200/25 | 1800 | 1140 | 650 | 1890 | Rc1 1/4 | 510 | |
HAD0300/25 | 2700 | 1200 | 650 | 2300 | Rc1 1/4 | 595 | |
HAD0010/35 | 105 | 700 | 470 | 1250 | Rc1/2 | 35 | 158 |
HAD0020/35 | 228 | 710 | 510 | 1250 | Rc1/2 | 184 | |
HAD0030/35 | 348 | 835 | 440 | 1410 | Rc1/2 | 260 | |
HAD0060/35 | 630 | 860 | 550 | 1570 | Rc3/4 | 306 | |
HAD0080/35 | 840 | 860 | 550 | 1790 | Rc3/4 | 356 | |
HAD0120/35 | 1500 | 950 | 620 | 1960 | Rc1 | 446 | |
HAD0010/40 | 120 | 700 | 470 | 1250 | Rc1/2 | 40 | 160 |
HAD0020/40 | 246 | 710 | 510 | 1250 | Rc1/2 | 236 | |
HAD0030/40 | 402 | 760 | 520 | 1360 | Rc1/2 | 272 | |
HAD0060/40 | 856 | 860 | 550 | 1570 | Rc3/4 | 325 | |
HAD0080/40 | 1140 | 860 | 550 | 1790 | Rc3/4 | 380 | |
HAD0120/40 | 1740 | 960 | 620 | 1960 | Rc1 | 474 |