二氧化碳螺杆压缩机 | 双级螺杆压缩机组
二氧化碳螺杆压缩机流程描述框图:
二氧化碳压缩机技术参数表:
型号 Model | 容积流量 Capacity Nm³/d | 主电机功率 Power KW | 压缩形式 Type | 压缩介质 Medium | 吸气温度 Inlet temperature ℃ | 排气温度 outlet temperature ℃ | 吸气压力 Inlet pressure MpaG | 排气压力 Discharge pressure MpaG | 电机防爆等级 Explosion grage | 电机防护等级 Protection grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR12-22Z | 270 | 22 | 微油双螺杆单级压缩 single stages screw compress | 二氧化碳 | ~40 | ~40 | 0.05 | 0.4~0.5 | ExdⅡBT4(可选) | IP54 |
SR16S-37Z | 370 | 37 | ||||||||
SR16M-55Z | 570 | 55 | ||||||||
SR20S-75Z | 770 | 75 | ||||||||
SR20M-90Z | 1050 | 90 | ||||||||
SR20L-132Z | 1400 | 132 | ||||||||
SR25S-160Z | 1700 | 160 | ||||||||
SR25M-185Z | 2100 | 185 | ||||||||
SR25L-220Z | 2700 | 220 | ||||||||
SR32S-280Z | 3300 | 280 | ||||||||
SR32M-355Z | 4100 | 355 | ||||||||
SR32L-450Z | 4900 | 450 | ||||||||
SR40S-560Z | 6200 | 560 | ||||||||
SR40M-630Z | 7200 | 630 | ||||||||
SR1612-90Z | 570 | 90 | 微油单机双级压缩机 | 0.02 | 2.5 | |||||
SR2016-160Z | 1100 | 160 | ||||||||
SR2520-315Z | 2200 | 315 | ||||||||
SR3225-710Z | 5000 | 710 | ||||||||
SR2016MR-180Z | 1100 | 90+90 | 微油双机双级撬块压缩机组 | 0.02 | 3.0 | |||||
SR2016LR-242Z | 1400 | 132+110 | ||||||||
SR2520SR-292Z | 1700 | 160+132 | ||||||||
SR2520MR-345Z | 2200 | 160+185 | ||||||||
SR2520LR-440Z | 2700 | 220+220 | ||||||||
SR3225SR-530Z | 3300 | 280+250 | ||||||||
SR3225MR-630Z | 4100 | 315+315 | ||||||||
SR3225LR-755Z | 4900 | 400+355 | ||||||||
SR4032SR-950Z | 6200 | 500+450 | ||||||||
SR4032MR-1120Z | 7200 | 560+560 |
型号中后缀F代表风冷,后缀Z代表水冷;电压:380V、6000V、10000V可选。
所有机器均为PLC智能微电脑控制。