微油静音涡旋式空压机参数:
产品规格型号 | 排气量 | 排气压力 | 功率 | 电压 | 噪声 | 驱动方式 | 控制方式 | 外形尺寸 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
model | discharge | pressure | power | voltage | noise | DRIVE | control methods | out size | weight |
m3/min | bar | Kw | V | dB | mm | Kg | |||
WX-1.5HP | 0.11 | 7 | 1.1 | 220 | 50 | 直联式 | 全自动 | 485*445*800 | 86 |
WX-3HP | 0.25 | 7 | 2.2 | 380 | 54 | 皮带式 | 全自动 | 530*530*990 | 138 |
WX-7.5HP | 0.8 | 10 | 5.5 | 380 | 56 | 皮带式 | 全自动 | 850*650*1100 | 250 |
WX-10HP | 1.1 | 7 | 7.5 | 380 | 60 | 皮带式 | 全自动 | 720*700*1350 | 318 |
WX-15HP | 1.8 | 7 | 11 | 380 | 62 | 皮带式 | 全自动 | 850*850*1440 | 430 |
WX-20HP | 2.1 | 7 | 15 | 380 | 63 | 皮带式 | 全自动 | 870*870*1440 | 505 |
WX-30HP | 3.5 | 7 | 22 | 380 | 65 | 皮带式 | 全自动 | 1100*1000*1500 | 618 |
WX-40HP | 4.5 | 7 | 30 | 380 | 65 | 皮带式 | 全自动 | 1300*1300*1650 | 805 |
无油静音涡旋式空压机参数:
型号 | 额定功率 (KW) | 工作压力 (Bar) | 容积流量 (m3/min) | 主机数量 | 排气口径 | 噪声 ±3db(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
UW2.2-8 | 2.2 | 8/8.5 | 0.25 | 1 | G1/2 | 46 |
UW2.2-10 | 2.2 | 10/10.5 | 0.20 | 1 | G1/2 | 46 |
UW3.7-8 | 3.7 | 8/8.5 | 0.40 | 1 | G1/2 | 48 |
UW5.5-8 | 5.5 | 8/8.5 | 0.60 | 1 | G1/2 | 50 |
U5.5-10 | 5.5 | 10/10.5 | 0.50 | 1 | G1/2 | 50 |
UW7.7-8 | 7.7 | 8/8.5 | 0.88 | 2 | G3/4 | 53 |
UW7.7-10 | 7.7 | 10/10.5 | 0.70 | 2 | G3/4 | 53 |
UW11-8 | 11 | 8/8.5 | 1.20 | 2 | G3/4 | 56 |
UW11-10 | 11 | 10/10.5 | 1.00 | 2 | G3/4 | 56 |
UW16.5-8 | 16.5 | 8/8.5 | 1.70 | 3 | G1 | 58 |
UW16.5-10 | 16.5 | 10/10.5 | 1.40 | 3 | G1 | 58 |
UW18.7-8 | 18.7 | 8/8.5 | 2.00 | 4 | G1-1/4 | 60 |
UW18.7-10 | 18.7 | 10/10.5 | 1.80 | 4 | G1-1/4 | 60 |
UW22-8 | 22 | 8/8.5 | 2.50 | 4 | G1-1/4 | 61 |
UW22-10 | 22 | 10/10.5 | 2.20 | 4 | G1-1/4 | 61 |
UW30-8 | 29.7 | 8/8.5 | 3.25 | 6 | G1-1/2 | 62 |
UW30-10 | 29.7 | 10/10.5 | 2.70 | 6 | G1-1/2 | 62 |
UW33-8 | 33 | 8/8.5 | 3.60 | 6 | G1-1/2 | 63 |
UW33-10 | 33 | 10/10.5 | 3.00 | 6 | G1-1/2 | 63 |
静音全无油空压机参数列表:
型号 | 额定 电压 | 输出功率 | 工作压力 | 排气量 | 气罐容积 | 储气罐尺寸 | 噪声 | 重量 | 外包装尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
model | voltage | Output power | pressure | Gas displacement | The tank cubage | The tank size | Noise | Weight | Extemal packing size |
TYW-1A | 220V | 360W | 0.6mpa | 40L/min | 12L | ∮185*435 | ≤65dB | 21kg | 56*32*49 |
TYW-1 | 220V | 550W | 0.75mpa | 60L/min | 22L | ∮377*242 | ≤65dB | 38kg | 45*45*63 |
TYW-2 | 220V | 840W | 0.75mpa | 90L/min | 38L | ∮406*340 | ≤68dB | 38.5kg | 48*48*73 |
TYW-3 | 220V | 1100W | 0.75mpa | 110L/min | 50L | ∮504*308 | ≤64dB | 66kg | 65*65*73 |
TYW-4 | 220V | 1680W | 0.75mpa | 180L/min | 80L | ∮340*910 | ≤72dB | 76kg | 108*45*77 |
TYW-4A | 220V | 1650W | 0.75mpa | 170L/min | 80L | ∮340*910 | ≤68dB | 85kg | 108*45*77 |
TYW-6A | 220V | 2520W | 0.75mpa | 270L/min | 120L | ∮380*1090 | ≤72dB | 114kg | 121*51*86 |
TYW-8 | 380V | 3300W | 0.75mpa | 360L/min | 175L | ∮460*1200 | ≤72dB | 160kg | 136*55*91 |
TYW-10主机 | 380V | 4950~756W | 0.75mpa | 480~810L/min | 200L | ∮457*1300 | ≤85dB | 220kg | 118*73*100 |
TYW-10气瓶 | 102kg | 156*60*62 |