常温型冷冻式干燥机参数:(吸附式干燥机参数请点击......)
型号 | 处理量 | 电源 | 压缩机功率 | 风机功率 | 空气接口 | 冷却水接口 | 外形尺寸 | 重量 | 耗水量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | process | source | power | power | port | port | Outlet Size | Weight | water consumption |
Nm3/h | Hp | W | KG | T/h | |||||
WSA-05F | 0.6 | 220V/50HZ | 0.25 | 38 | G1/2 | 540*450*490 | 45 | ||
WSA-1F | 1.2 | 0.38 | 120 | G1" | 700*400*785 | 80 | |||
WSA-2F | 2.3 | 1 | 120 | G1" | 700*400*785 | 85 | |||
WSA-3F | 3.6 | 1 | 90 | G1" | 750*400*785 | 90 | |||
WSA-5F | 5.2 | 1.5 | 150 | G1+1/2 | 1000*500*870 | 120 | |||
WSA-6F(W) | 6.5 | 2 | 150 | G1+1/2 | G1+1/2" | 1000*520*960 | 160 | 0.9 | |
WSA-8F(W) | 8.5 | 2.8 | 150 | G2" | G1+1/2" | 1000*520*960 | 170 | 1.2 | |
WSA-10F(W) | 11 | 2.8 | 150*2 | G2" | G1+3/4" | 1200*620*960 | 180 | 1.6 | |
WSA-13F(W) | 13.5 | 2.8 | 150*2 | G2" | G1+3/4" | 1200*620*960 | 190 | 1.8 | |
WSA-15F(W) | 17 | 3 | 190*2 | DN65 | G1" | 1450*650*1340 | 250 | 2.5 | |
WSA-20F(W) | 22 | 380V/50HZ | 5.08 | 190*2 | DN65 | G1" | 1450*650*1540 | 460 | 3.3 |
WSA-25F(W) | 27 | 6 | 190*2 | DN80 | G1+1/2" | 1500*750*1590 | 500 | 4.0 | |
WSA-30F(W) | 32 | 6.75 | 190*3 | DN80 | G1+1/2" | 1700*750*1650 | 580 | 4.8 | |
WSA-40F(W) | 42 | 10 | 260*3 | DN100 | G1+1/2" | 2100*1000*1530 | 720 | 6.3 | |
WSA-50F(W) | 55 | 12 | 260*3 | DN100 | G1+1/2" | 2100*1000*1530 | 820 | 8.1 | |
WSA-60F(W) | 65 | 15 | 450*3 | DN100 | G1+1/2" | 2650*1400*1890 2650*1200*1850 | 1080 | 9.7 | |
WSA-80F(W) | 85 | 20 | 630*3 | DN125 | G2" | 2750*1500*1950 2800*1300*1950 | 1500 | 12.7 | |
WSA-100F(W) | 110 | 25 | 630*4 | DN150 | G1+1/2"*2 | 2900*1600*2370 2750*1400*2000 | 2200 | 15.0 | |
WSW-130W | 140 | 30 | DN150 | G1+1/2"*2 | 3000*1400*2000 | 2350 | 18.0 | ||
WSW-150W | 160 | 40 | DN200 | G2"*2 | 3200*1600*2200 | 2700 | 25.5 | ||
WSW-180W | 190 | 45 | DN200 | G1+1/2"*3 | 3300*1600*2250 | 3100 | 28.5 | ||
WSW-200W | 210 | 50 | DN200 | G1+1/2" | 3500*1700*2400 | 3300 | 34.8 | ||
WSW-230W | 240 | 50 | DN200 | G1+1/2" | 3800*1800*2500 | 3600 | 36.2 | ||
WSW-250W | 260 | 60 | DN200 | G3" | 3700*1900*2650 | 3700 | 39.5 | ||
WSW-280W | 290 | 60 | DN250 | G3" | 4200*1800*2700 | 3900 | 42.0 | ||
WSW-300W | 310 | 70 | DN250 | DN100 | 4300*1800*2700 | 4000 | 46.5 | ||
WSW-350W | 360 | 80 | DN250 | DN100 | 4400*2150*3060 | 4500 | 52.5 | ||
WSW-400W | 410 | 100 | DN300 | G1+1/2" | 4500*2000*3000 | 4900 | 69.6 | ||
WSW-450W | 460 | 100 | DN300 | G1+1/2"*2 | 4700*2200*3100 | 5400 | 76.5 | ||
WSW-500W | 510 | 120 | DN300 | G3"*2 | 4800*2200*3200 | 6000 | 85.0 | ||
WSW-550W | 560 | 120 | DN350 | G3"*2 | 4800*2200*3200 | 6600 | 93.5 |
高温型冷冻式干燥机参数:
型号 | 处理量 | 电源 | 压缩机功率 | 风机功率 | 空气接口 | 冷却水接口 | 外形尺寸 | 重量 | 耗水量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | process | source | power | power | port | port | Outlet Size | Weight | water consumption |
Nm3/h | Hp | W | KG | T/h | |||||
WHA-05F | 0.6 | 220V/50HZ | 0.25 | 38 | G1/2 | 540*450*495 | 50 | ||
WHA-1F | 1.2 | 0.38 | 240 | G1 | 700*450*890 | 95 | |||
WHA-2F | 2.3 | 1 | 240 | G1 | 700*450*890 | 105 | |||
WHA-3F | 3.6 | 1 | 210 | G1 | 800*450*890 | 110 | |||
WHA-5F | 5.2 | 1.5 | 270 | G1 1/2 | 1000*500*1140 | 150 | |||
WHA-6F(W) | 6.5 | 2 | 240 | G1 1/2 | G1/2 | 1000*520*1220 | 185 | 1.8 | |
WHA-8F(W) | 8.5 | 2.8 | 240 | G2 | G1/2 | 1000*520*1220 | 195 | 2.5 | |
WHA-10F(W) | 11 | 2.8 | 450 | G2 | G3/4 | 1200*620*1220 | 225 | 3.5 | |
WHA-13F(W) | 13.5 | 2.8 | 450 | G2 | G3/4 | 1200*620*1220 | 235 | 3.8 | |
WHA-15F(W) | 17 | 3 | 680 | DN65 | G1 | 1450*650*1590 | 330 | 5.4 | |
WHA-20F(W) | 22 | 380V/50HZ | 5.08 | 680 | DN65 | G1 | 1450*80*1640 | 540 | 7.0 |
WHA-25F(W) | 27 | 6 | 680 | DN80 | G1 1/2 | 1500*800*1490 | 580 | 8.6 | |
WHA-30F(W) | 32 | 6.75 | 950 | DN80 | G1 1/2 | 1700*850*1760 | 660 | 10.0 | |
WHA-40F(W) | 42 | 10 | 1350 | DN100 | G1 1/2 | 2000*1050*2080 | 820 | 13.5 | |
WHA-50F(W) | 55 | 12 | 1350 | DN100 | G1 1/2 | 2000*1050*2150 | 920 | 16 | |
WHA-60F(W) | 65 | 15 | 2390 | DN100 | G1 1/2 | 2650*1400*2250 | 1230 | 20.0 | |
WHA-80F(W) | 85 | 20 | 2670 | DN125 | G2 | 2750*1500*2600 | 1700 | 25.0 | |
WHA-100F(W) | 110 | 25 | 3870 | DN150 | G1 1/2*2 | 2900*1600*2750 | 2300 | 31.5 | |
WHW-130W | 140 | 30 | DN150 | G1 1/2*2 | 3000*1400*2100 | 2470 | 36.5 | ||
WHW-150W | 160 | 40 | DN200 | G2*2 | 3200*1600*2350 | 2830 | 50.0 | ||
WHW-180W | 190 | 45 | DN200 | G1 1/2*3 | 3300*1600*2450 | 3250 | 57.0 | ||
WHW-200W | 210 | 50 | DN200 | G2 1/2 | 3500*1700*2600 | 3500 | 65.0 | ||
WHW-230W | 240 | 50 | DN200 | G2 1/2 | 3800*1800*2700 | 3800 | 73.6 | ||
WHW-250W | 260 | 60 | DN200 | G3 | 4000*1800*2800 | 3930 | 78.8 | ||
WHW-280W | 290 | 60 | DN250 | G3 | 4200*1800*2900 | 4150 | 84.0 | ||
WHW-300W | 310 | 70 | DN250 | DN100 | 4300*1800*3000 | 4250 | 93.0 | ||
WHW-350W | 360 | 80 | DN250 | DN100 | 4400*1900*3000 | 4800 | 105 | ||
WHW-400W | 410 | 100 | DN300 | G2 1/2*2 | 4500*2000*3000 | 5260 | 135 | ||
WHW-450W | 460 | 100 | DN300 | G2 1/2*2 | 4700*2200*3100 | 5810 | 145 | ||
WHW-500W | 510 | 120 | DN300 | G3*2 | 4800*2200*3200 | 6480 | 150 | ||
WHW-550W | 560 | 120 | DN350 | G3*2 | 4800*2200*3200 | 7100 | 160 |