中、低压储气罐参数:(高压储气罐请点击这里......)
规格 | 设计 | 容器 | 容器 | 进气口 | 出气口 | 支座 | 排污阀 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容积/工作压力 | 温度℃ | 总高H | 内径Φ | H1 | 公称直径 | 螺纹 | H2 | 公称直径 | 螺纹 | Φ1 | d | |
0.3/0.8 | 100 | 1766 | 550 | 667 | 65 | RP11/2" | 1367 | 65 | RP11/2" | 400 | 20 | R3/4" |
0.3/1.0 | 1766 | 667 | 1367 | |||||||||
0.3/1.3 | 1778 | 669 | 1369 | |||||||||
0.5/0.8 | 100 | 2102 | 600 | 680 | 65 | RP11/2" | 1680 | 65 | RP11/2" | 420 | 20 | R3/4" |
0.5/1.0 | 2102 | 680 | 1680 | |||||||||
0.5/1.3 | 2102 | 681 | 1681 | |||||||||
0.6/0.8 | 100 | 2136 | 650 | 694 | 65 | RP11/2" | 1704 | 65 | RP11/2" | 470 | 20 | R3/4" |
0.6/1.0 | 2138 | 695 | 1705 | |||||||||
0.6/1.3 | 2138 | 694 | 1704 | |||||||||
1.0/0.8 | 100 | 2405 | 800 | 800 | 80 | RP2" | 1920 | 80 | RP2" | 560 | 24 | R3/4" |
1.0/1.0 | 2407 | 800 | 1920 | |||||||||
1.0/1.3 | 2406 | 800 | 1920 | |||||||||
1.5/0.8 | 100 | 2538 | 950 | 769 | 80 | RP2 1/2" | 2069 | 80 | RP2 1/2" | 670 | 24 | R3/4" |
1.5/1.0 | 2538 | 769 | 2069 | |||||||||
1.5/1.3 | 2538 | 769 | 2069 | |||||||||
2.0/0.8 | 100 | 2842 | 1000 | 781 | 80 | RP2 1/2" | 2281 | 80 | RP2 1/2" | 700 | 24 | R1" |
2.0/1.0 | 2846 | 783 | 2283 | |||||||||
2.0/1.3 | 2842 | 781 | 2281 | |||||||||
2.5/0.8 | 100 | 2756 | 1200 | 883 | 80 | 2183 | 80 | 840 | 24 | R1" | ||
2.5/1.0 | 2712 | 881 | 2181 | |||||||||
2.5/1.3 | 2716 | 883 | 2183 | |||||||||
3.0/0.8 | 100 | 2806 | 1300 | 908 | 100 | 2208 | 100 | 950 | 24 | R1" | ||
3.0/1.0 | 2804 | 907 | 2207 | |||||||||
3.0/1.3 | 2806 | 908 | 2208 | |||||||||
4.0/0.8 | 100 | 2902 | 1500 | 956 | 150 | 2206 | 150 | 1100 | 30 | R1" | ||
4.0/1.0 | 2904 | 957 | 2207 | |||||||||
4.0/1.3 | 2908 | 959 | 2209 | |||||||||
5.0/0.8 | 100 | 3752 | 1400 | 931 | 150 | 3131 | 150 | 1050 | 24 | R1" | ||
5.0/1.0 | 3754 | 932 | 3132 | |||||||||
5.0/1.3 | 3756 | 933 | 3133 | |||||||||
6.0/0.8 | 100 | 3852 | 1500 | 956 | 150 | 3156 | 150 | 1100 | 30 | R1" | ||
6.0/1.0 | 3854 | 957 | 3157 | |||||||||
6.0/1.3 | 4456 | 1400 | 933 | 3833 | 1050 | 24 | ||||||
8.0/0.8 | 100 | 4554 | 1600 | 982 | 150 | 3832 | 150 | 1200 | 30 | R1" | ||
8.0/1.0 | 4556 | 983 | 3833 | |||||||||
8.0/1.3 | 4558 | 98 | 3835 | |||||||||
10/0.8 | 100 | 3764 | 2000 | 1083 | 150 | 2933 | 150 | 1500 | 30 | R1" | ||
10/1.0 | 3768 | 1084 | 2934 | |||||||||
10/1.3 | 3772 | 1137 | 2987 | |||||||||
12.5/0.8 | 100 | 4716 | 2000 | 1133 | 150 | 3833 | 150 | 1500 | 30 | R1" | ||
12.5/1.0 | 4718 | 1134 | 3834 | |||||||||
12.5/1.3 | 4724 | 1137 | 3837 | |||||||||
15/0.8 | 100 | 5096 | 2100 | 1173 | 150 | 4173 | 150 | 1550 | 30 | R1" | ||
15/1.0 | 5098 | 1175 | 4174 | |||||||||
15/1.3 | 4644 | 2200 | 1202 | 3702 | 1650 | |||||||
20/0.8 | 100 | 5238 | 2400 | 1299 | 150 | 4199 | 150 | 1800 | 36 | R1" | ||
20/1.0 | 5240 | 1300 | 200 | 4199 | 200 | |||||||
20/1.3 | 5238 | 1300 | 4199 | |||||||||
25/0.8 | 100 | 6138 | 2400 | 1299 | 200 | 5095 | 200 | 1800 | 36 | R1" | ||
25/1.0 | 6142 | 1299 | 5095 | |||||||||
25/1.3 | 6260 | 1380 | 5100 | |||||||||
30/0.8 | 100 | 6829 | 2500 | 1315 | 200 | 5865 | 200 | 1900 | 36 | R1" | ||
30/1.0 | 6802 | 1376 | 5674 | |||||||||
30/1.3 | 6908 | 1320 | 5879 | 1875 | DN40 |
如需定制特殊尺寸储气罐、或者更高压力储气罐请来电咨询。