液态二氧化碳储罐(真空粉末绝热)主要技术参数:
设计压力Mpa | 内容器 | 2.2 | 工作压力Mpa | 内容器 | 2.16 | 设计温度℃ | 内容器 | -40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夹层 | -0.1 | 夹层 | -0.1 | 夹层 | 50 | |||
工作介质 | 内容器 | LCO2 | 材质 | 内容器 | 16MnDR | 气压试验压力MPa | 内容器 | 2.53 |
夹层 | 珠光砂 | 夹层 | 碳钢 | 夹层 | 氦检漏 |
液态二氧化碳储罐(真空粉末绝热)型号、规格、尺寸表:
型式 | 型号 | 有效容积M3 | 工作压力MPa | 内胆规格尺寸mm | 空重kg | 外胆规格尺寸mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
直径*高度*厚度 | 内容器 | 总重 | 直径*高度(长度)*厚度 | ||||
立式 (卧式) | CFL-5/2.16 | 5 | 2.16 | ∮1400*3674*12 | 2010 | 5650 | ∮1900*5152*10 |
CFL-10/2.16 | 10 | 2.16 | ∮1700*4958*12(14) | 3000 | 9580 | ∮2200*6452*10 | |
CFL-15/2.16 | 15 | 2.16 | ∮1900*5913*14 | 4742 | 11767 | ∮2400*7199*10 | |
CFL-20/2.16 | 20 | 2.16 | ∮2000*7076*14(16) | 5634 | 14038 | ∮2500*8374*10 | |
CFL-30/2.16 | 30 | 2.16 | ∮2400*7424*18 | 8950 | 20445 | ∮2900*8530*12 | |
CFL-50/2.16 | 50 | 2.16 | ∮2600*10390*20 | 14500 | 31200 | ∮3100*11776*12 | |
CFL-100/2.16 | 100 | 2.16 | ∮3000*15452*24 | 25823 | 60000 | ∮3500*16786*14 |
液氧(LO2)、液氮(LN2)、液氩(LAr2)低温储罐(真空粉末绝热)主要技术参数:
设计压力Mpa | 内容器 | 0.84/1.64 | 工作压力Mpa | 0.8/1.6 | 设计温度℃ | 内容器 | -196 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
夹层 | -0.1 | 3pa | 夹层 | 50 | |||
工作介质 | 内容器 | LN2、LO2、LAr | 材质 | 06Cr19Ni10 | 气压试验压力MPa | 内容器 | 1.04/1.92 |
夹层 | 珠光砂 | 碳钢 | 夹层 | 氦检漏 |
液氧(LO2)、液氮(LN2)、液氩(LAr2)低温储罐(真空粉末绝热)型号、规格、尺寸表:
型式 | 型号 | 有效容积M3 | 工作压力MPa | 日蒸发量%d-1 | 空重kg | 外胆规格尺寸mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LN2 | LO2 | LAr | 内容器 | 总重 | 直径*高度(长度)*厚度 | ||||
立式 (卧式) | CFL-5/0.8 | 5 | 0.8 | 0.65 | 0.43 | 0.46 | 980 | 4570 | ∮1400*3662*6 |
∮1900*5256*10 | |||||||||
CFL-5/1.6 | 5 | 1.6 | 0.65 | 0.43 | 0.46 | 1525 | 5110 | ∮1400*3670*10 | |
∮1900*5246*10 | |||||||||
CFL-10/0.8 | 10 | 0.8 | 0.55 | 0.36 | 0.38 | 1980 | 7595 | ∮1800*4456*8 | |
∮2300*5992*10 | |||||||||
CFL-10/1.6 | 10 | 1.6 | 0.55 | 0.36 | 0.38 | 2780 | 8395 | ∮1800*4464*12 | |
∮2300*5992*10 | |||||||||
CFL-15/0.8 | 15 | 0.8 | 0.53 | 0.35 | 0.37 | 2700 | 9950 | ∮1900*5901*8 | |
∮2400*7400*10 | |||||||||
CFL-15/1.6 | 15 | 1.6 | 0.53 | 0.35 | 0.37 | 4450 | 11576 | ∮1900*5913*14 | |
∮2400*7400*10 | |||||||||
CFL-20/0.8 | 20 | 0.8 | 0.5 | 0.33 | 0.35 | 3270 | 11389 | ∮2100*6446*8(8、10) | |
∮2600*7978*10 | |||||||||
CFL-20/1.6 | 20 | 1.6 | 0.5 | 0.33 | 0.35 | 5280 | 13400 | ∮2100*6446*14(16) | |
∮2600*7978*10 | |||||||||
CFL-30/0.8 | 30 | 0.8 | 0.44 | 0.29 | 0.31 | 5170 | 17215 | ∮2400*7400*10 | |
∮3000*8950*10 | |||||||||
CFL-30/1.6 | 30 | 1.6 | 0.44 | 0.29 | 0.31 | 8915 | 20960 | ∮2400*8066*18 | |
∮3000*8950*12 | |||||||||
CFL-50/0.8 | 50 | 0.8 | 0.35 | 0.23 | 0.24 | 9120 | 27353 | ∮2600*10372*12(10、12) | |
∮3200*11964*12 | |||||||||
CFL-50/1.6 | 50 | 1.6 | 0.35 | 0.23 | 0.24 | 12315 | 30305 | ∮2600*10388*18 | |
∮3200*11964*12 | |||||||||
CFL-100/0.8 | 100 | 0.8 | 0.25 | 0.16 | 0.17 | 18150 | 49010 | ∮3000*15428*14(12、14) | |
∮3500*17189*14(14、16) |
液化天然气低温储罐(真空粉末绝热)主要技术参数:
设计压力Mpa | 内容器 | 0.63 | 工作压力Mpa | 0.6 | 设计温度℃ | 内容器 | -196 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
夹层 | -0.1 | -0.1 | 夹层 | 50 | |||
工作介质 | 内容器 | LNG | 材质 | 06Cr19Ni10 | 气压试验压力Mpa | 内容器 | 0.81 |
夹层 | 珠光砂 | 碳钢 | 夹层 | 氦检漏 |
液化天然气低温储罐(真空粉末绝热)型号、规格、尺寸表:
型式 | 型号 | 有效容积 | 工作压力 | 内胆规格尺寸mm | 空重kg | 外胆规格尺寸mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
直径*高度*厚度 | 内容器 | 总重 | 直径*高度(长度)*厚度 | ||||
立式(卧式) | CFw-60/0.6 | 60 | 0.6 | ∮3000*10535*9 | 7925 | 29050 | ∮3500*10569*14 |
CFL-100/0.6 | 100 | 0.6 | ∮3000*16240*10 | 13900 | 46250 | ∮3500*18026*14 |
液化石油气(液化丙烷)储气罐技术参数:
设计压力Mpa | 1.77 | 最高工作压力Mpa | 1.62 | 设计温度℃ | 50/-19 |
---|---|---|---|---|---|
材质 | Q345RQ | 介质 | 液化石油气(丙烷) | 水压试验压力Mpa | 2.21 |
液化石油气(液化丙烷)卧式储罐型号、规格、尺寸表:
型号/项目 | 容积M3 | 内直径mm | 厚度mm | 总长mm | 重量kg | 充装量吨 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
封头 | 筒体 | ||||||
LPG10-4.2 | 10 | ∮1600 | 10 | 10 | 5810 | 2865 | 4.2 |
LPG20-8.9 | 20 | ∮2000 | 12 | 12 | 6734 | 5720 | 8.9 |
LPG30-12.6 | 30 | ∮2400 | 14 | 14 | 7108 | 7160 | 12.6 |
LPG50-21 | 50 | ∮2600 | 14 | 14 | 10395 | 10895 | 21 |
LPG100-42 | 100 | ∮3000 | 16 | 16 | 14810 | 20025 | 42 |