煤层气螺杆压缩机 | 石油伴生气螺杆压缩机 | 沼气螺杆压缩机 | 油井套管气螺杆压缩机 | 氯乙烯螺杆压缩机 | 二氧化碳螺杆压缩机
煤层气、火炬气、沼气、富气、天然气螺杆式压缩机工艺流程框图:
机组适用条件:
项目 | 参数 |
---|---|
入口压力 Mpa(G) inlet pressure Mpa(G) | 0~0.5 |
出口压力 Mpa(G) outlet pressure Mpa(G) | 0.2~4.5 |
入口温度 ℃ inlet temperature ℃ | 5~40 |
出口温度 ℃ outlet temperature ℃ | <50 |
流量调节范围 % Flow regulation range % | 15~100 |
压缩机流量调节方式 Flow regulation mode of compressor | 滑阀 Slide valve |
技术参数表:
型号 Model | 容积流量 Capacity Nm³/d | 主电机功率 Power KW | 压缩形式 Type | 压缩介质 Medium | 吸气温度 Inlet temperature ℃ | 排气温度 outlet temperature ℃ | 吸气压力 Inlet pressure MpaG | 排气压力 Discharge pressure MpaG | 电机防爆等级 Explosion grage | 电机防护等级 Protection grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN12-18.5(22)F | 5000 | 18.5~22 | 微油双螺杆单级压缩 single stages screw compress | 煤层气、天然气 | ~20 | ~环境温度+15 Ambient temperature +15 | 0~0.004 | 0.2~0.3 | ExdⅡBT4 | IP54 |
SN16S-22(30)F | 7500 | 22~30 | ||||||||
SN16M-30(37)F | 12500 | 30~37 | ||||||||
SN20S-45(55)F | 16500 | 45~55 | ||||||||
SN20M-55(75)F | 25000 | 55~75 | ||||||||
SN20L-75(90)F | 32500 | 75~90 | ||||||||
SN255-110F | 40000 | 110 | ||||||||
SN25M-132F | 50000 | 132 | ||||||||
SN25L-160F | 61000 | 160 | ||||||||
SN32S-185(220)F | 76000 | 185~220 | ||||||||
SN32M-220(250)F | 100000 | 220~250 | ||||||||
SN32L-250(315)F | 113000 | 250~315 | ||||||||
SN40S-355(400)F | 140000 | 355~400 | ||||||||
SN40M-400(450)F | 16500 | 400~450 | ||||||||
SN12-30(37)F | 10000 | 30~37 | 煤层气、天然气、沼气 | 0.1 | 0.5~0.7 | |||||
SN16S-45F | 15000 | 45 | ||||||||
SN16M-55(75)F | 25000 | 55~75 | ||||||||
SN20S-75(90)F | 33000 | 75~90 | ||||||||
SN20M-110(132)F | 50000 | 110~132 | ||||||||
SN20L-132(160)F | 61000 | 132~160 | ||||||||
SN25S-160(220)F | 75000 | 160~220 | ||||||||
SN25M-220(250)F | 100000 | 220~250 | ||||||||
SN25L-280(315)F | 120000 | 280~315 | ||||||||
SN32S-315(400)F | 150000 | 315~400 | ||||||||
SN32M-400(500)F | 200000 | 400~500 | ||||||||
SN32L-450(630)F | 230000 | 450~630 | ||||||||
SN40S-560(800)F | 290000 | 560~800 | ||||||||
SN40M-630(900)F | 335000 | 630~900 | ||||||||
SN12-37(45)F | 8300 | 37~45 | 0.05 | 0.9~1.2 | ||||||
SN16S-55(65)F | 11300 | 55~65 | ||||||||
SN16M-75(90)F | 17500 | 75~90 | ||||||||
SN20S-110(132)F | 24100 | 110~132 | ||||||||
SN20M-132(160)F | 35000 | 132~160 | ||||||||
SN20L-185(220)F | 46500 | 185~220 | ||||||||
SN25S-220(250)F | 57600 | 220~250 | ||||||||
SN25M-280(315)F | 72700 | 280~315 | ||||||||
SN25L-355(400)F | 90000 | 355~400 | ||||||||
SN32S-400(500)F | 109100 | 400~500 | ||||||||
SN32M-500(630)F | 135700 | 500~630 | ||||||||
SN40S-800(900)F | 202000 | 800~900 | ||||||||
SN1612-160F | 40000 | 160 | 微油双螺杆双级压缩 Double atages screw compress | 煤层气、天然气 | 0.2 | 2.0 | ||||
SN2016-280F | 77500 | 280 | ||||||||
SN2520-560F | 150000 | 560 | ||||||||
SN3225-1250F | 350000 | 1250 | ||||||||
SN2016MR-385F | 70000 | 185+200 | 微油双螺杆双级撬块压缩 One package-two stages screw compress | 4.0 | ||||||
SN2525MR-755F | 150000 | 355+400 | ||||||||
SN3232MR-1510F | 300000 | 710+800 | ||||||||
SN4032MR-2650F | 521000 | 1400+1250 | ||||||||
型号 Model | 容积流量 Capacity Nm³/d | 主电机功率 Power KW | 压缩形式 Type | 压缩介质 Medium | 吸气温度 Inlet temperature ℃ | 排气温度 outlet temperature ℃ | 吸气压力 Inlet pressure MpaG | 排气压力 Discharge pressure MpaG | 电机防爆等级 Explosion grage | 电机防护等级 Protection grade |
型号中后缀F代表风冷,后缀Z代表水冷;电压:380V、6000V、10000V可选。
所有机器均为PLC智能微电脑控制。